FANS Manor http://www.artery.cn
搜索
订阅

抢沙发

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
北京地区的重污染是不利气象条件和区域性污染共同造成的attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 03495 artery 2014-10-9 12:54
北方地区逐渐进入秋收季节,国庆期间部分省市秸秆焚烧较为集中attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02726 artery 2014-10-9 12:53
是否升级预警,要视具体的情况而定,目前还不能确定未来三attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02738 artery 2014-10-9 12:52
由于近期华北地区为持续性的偏南风,污染物向北扩散attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02628 artery 2014-10-9 12:51
在稳定天气的背景下叠加了颗粒物的吸湿增长效应attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02393 artery 2014-10-9 12:51
区域性污染也加重了北京地区的污染状况attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02490 artery 2014-10-9 12:50
8日早上北京部分地区出现了短时的雷阵雨天气attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02496 artery 2014-10-9 12:49
山东西部空气污染气象扩散条件很差,将出现持续重污染天气attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02554 artery 2014-10-9 12:47
到昨日,随着气象条件的继续转差attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02470 artery 2014-10-9 12:46
污染物开始快速积累,首先在河北省的中部南部attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02497 artery 2014-10-9 12:46
华北地区逐渐转为稳定天气控制,污染物开始快速积累attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02243 artery 2014-10-9 12:46
不止是北京,整个京津冀地区昨日都受雾霾笼罩。新人帖 attach_img TEST Forum1 artery 2014-10-9 02145 artery 2014-10-9 12:45

Archiver|手机版|小黑屋|FANS Manor 

GMT+8, 2024-3-29 15:30 , Processed in 0.021080 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2013 Comsenz Inc.

Designed by ARTERY.cn

返回顶部