标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
切实落实中小投资者权益保护,深交所还采取了多项举措防 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 03486 | artery 2014-1-20 22:41 | |
---|---|---|---|---|---|
提升新股交易监控智能化水平,重点监控利用资金优势影响股价的交易行为。 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 03103 | artery 2014-1-20 22:40 | |
二是通过“中小投资者走进营业部”活动以及推出“新股上市首日防爆炒”互 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 03090 | artery 2014-1-20 22:40 | |
三是专门开发“新股异常交易行为监控模块”,提升新股交易 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 02837 | artery 2014-1-20 22:39 | |
深交所于2013年12月13日发布《关于首次公开发行股票上市首日盘中临时停牌制度等事... | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 02925 | artery 2014-1-20 22:39 | |
账户平均亏损率为10%。近年来炒新亏损最大账户亏损 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 02830 | artery 2014-1-20 22:39 | |
尤其是初次参与炒新账户亏损更为严重。据统计,2011年、2012 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 02975 | artery 2014-1-20 22:38 | |
特别是首日涨幅超过100%的53只股票中,38只股票跌破上市首日收盘价 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 02881 | artery 2014-1-20 22:38 | |
到去年末,有一半的股票跌破上市首日收盘价 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 02848 | artery 2014-1-20 22:37 | |
统计显示,2009年7月以来,深市共有783只新股上市 | TEST Forum1 | artery 2014-1-20 | 02918 | artery 2014-1-20 22:29 |
Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc. Designed by ARTERY.cn